주요 메뉴 바로가기 컨텐트 바로가기
TOP 이벤트 공지사항

썬코스

sun course

호쾌한 장타를 마음껏 구사할 수 있는 세계적 수준의 골프코스
자연친화 코스이며 모험심과 도전정신을 자아냄
넓은 훼어웨이, 그림 같은 수경관 5개 홀이 워터해저드와 접하여 시원한 느낌

밸리코스

valley course

자연식생을 최대한 활용한 자연 주의적 골프코스
연못과 다양한 언 듀레이션으로 치밀한 코스 매니지먼트 요구
정확한 방향성과 타샷 요구, 코스 전체를 한눈에 조망할 수 있는 경관

sun course (Par 36 / Yard 3,587)

단위 : YARD
hole b.t r.t f.t l.t par hd
1 410 392 369 369 4 11
2 552 535 491 491 5 5
3 219 189 163 163 3 9
4 361 334 288 288 4 13
5 377 359 313 313 4 17
6 667 652 618 618 5 1
7 186 159 128 128 3 15
8 427 402 354 354 4 7
9 388 369 342 342 4 3
tot 3,587 3,389 3,065 3,065 36  
단위 : meter
hole b.t r.t f.t l.t par hd
1 375 358 337 299 4 11
2 505 489 449 430 5 5
3 200 173 149 128 3 9
4 330 305 263 244 4 13
5 345 328 286 263 4 17
6 610 596 565 514 5 1
7 170 145 117 103 3 15
8 390 368 324 307 4 7
9 355 337 313 280 4 3
tot 3,280 3,099 2,803 2,568 36  

valley course (par 36 / yard 3,560)

단위 : yard
hole b.t r.t f.t l.t par hd
10 405 385 341 318 4 14
11 372 328 273 254 4 8
12 197 177 150 109 3 10
13 558 525 470 424 5 6
14 355 330 320 301 4 18
15 437 418 398 364 4 16
16 224 207 171 147 3 12
17 432 404 348 323 4 2
18 580 560 511 488 5 4
tot 3,560 3,333 2,982 2,727 36  
단위 : meter
hole b.t r.t f.t l.t par hd
10 370 352 312 291 4 14
11 340 300 250 232 4 8
12 180 162 137 100 3 10
13 510 480 430 388 5 6
14 325 302 293 275 4 18
15 400 382 364 333 4 16
16 205 289 256 134 3 12
17 395 369 318 295 4 2
18 530 512 467 446 5 4
tot 3,255 3,048 2,727 2,494 36  

ie 본사이트는 Internet Explorer 11버전
최적화 되어 있습니다.

‘Explorer 11이하’ 에서는 사용이 원활하지 않을 수 있습니다.

Internet Explorer 11은 2022년 6월 15일부터 사용 및 지원이 중지됩니다. Microsoft Edge 사용을 권장합니다.

Explorer를 최신 버전으로 업데이트 하시거나,
Chrome, 네이버 Whale 등의 브라우저를 이용해 주시기 바랍니다.

지금 업그레이드